| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM A8 SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 501 |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 45 Euros |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM B9 SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 502 |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 45 Euros |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM C10 SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 503 |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 50 Euros |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM B6 D SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 504 |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 50 Euros |
![]() |
![]() |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM A8c8 Couchettes SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 521 |
| Année de début de fabrication | Année 1948 |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 60 Euros |
| Caractéristiques techniques du modèle | FOURGON OCEM 8 PORTES A BOGIES SNCF - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 505 |
| Année de début de fabrication | Année 1948 |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 80 Euros |