![]() |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM A8 du PLM - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | - |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium - chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 80 Euros |
![]() |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM B9 du PLM - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | --- |
| Année de début de fabrication | Année 1950 ? |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 80 Euros |
![]() |
| Caractéristiques techniques du modèle | VOITURE TYPE OCEM B9 du PLM - PMP |
|---|---|
| Référence catalogue | 503 |
| Année de début de fabrication | Année 1948 |
| Matière carrosserie | Tole d'aluminium -chassis tôle d'acier |
| Roulement : | Bogies Y16 zamac 2R/3R |
| Attelages | Type PMP |
| Longueur (mm) | 270 mm |
| Masse (grammes) | g |
| Cote moyenne entre particuliers(en euros) | environ 80 Euros |